专家计划:老马命中率:73% | 回报率:1616%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207-209期 | 小 | 207期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 147期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 137期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 128期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。